| Model | Chassis | Year | Approx. Front Drop | Approx. Rear Drop | Part Number |
| Accord | 2/4 door, Typ CB7/8, Wagon | 1990-93 | 2.2 | 2 | 51851-88 |
| Accord | 2/4 door, Typ CD, Wagon | 1994-95 | 2.2 | 2 | 51852-88 |
| Accord | 2/4 door, Typ CD, 4 cyl, Wagon | 1996-97 | 2.2 | 2 | 51851-88 |
| Accord | 2/4 door, 4 cyl | 1998-02 | 2.2 | 1.75 | 51854-88 |
| Accord | 2/4 door, 4 cyl | 1998-02 | 2.2 | 1.75 | 51853-88 |
| Accord | 2/4 door, 6 cyl | 1998-02 | 2.2 | 1.75 | 51859-88 |
| Accord | 2/4 door, 6 cyl | 1998-02 | 2.2 | 1.75 | 51858-88 |
| Accord | 2 door, 4 cyl | 2003-07 | 2 | 1.7 | 51804-88 |
| Accord | 2 door, 6 cyl | 2003-07 | 2 | 1.7 | 51808-88 |
| Accord | 4 door, 4 cyl | 2003-07 | 2 | 1.7 | 51804-88 |
| Accord | 4 door, 6 cyl | 2003-07 | 2 | 1.7 | 51860-88 |
