Free Shipping On All Fluidyne Radiators!
BEAT THE HEAT! with Fluidyne "Direct-Fit" high performance radiators for optimal cooling capacity. Fluidyne radiators feature 100% Nocolok brazed aluminum core (no epoxy joints), high efficiency air fins, polished aluminum tanks, brackets, hoses, and fittings that meet OE fit-up. Fluidyne combines style with performance too with high polished tanks for that ultimate racey and high-tech look you need to score points at shows and accent your engine bay with a crisp clean look.
| PART NO | DESCRIPTION | LIST | Sale Price |
| ACURA | |||
| FHP11-90INT ** | 90-93 Acura Integra Radiator | $440 | $373 |
| FHP11-94INT ** | 94-00 Acura Integra Radiator | $440 | $373 |
| BMW | |||
| FHP11-92E36** | 92-99 BMW E36 6Cyl. Radiator | $650 | $539 |
| CHEVROLET | |||
| FHP30-55CHV6 | 55-57 Chevy Sedan Radiator - 6cyl. | $500 | $421 |
| FHP30-55CHV8 | 55-57 Chevy Sedan Radiator - 8cyl. | $500 | $421 |
| FHP30-67CAM | 67-69 Chevy Camaro | $680 | $563 |
| FHP30A-69CAM | 67-69 Chevy Camaro Automatic | $756 | $623 |
| FHP11-93CAM | 93-97 Chevy Camaro | $680 | $563 |
| FHP30-69CTRK | 67-72 Chevy Truck | $680 | $563 |
| FHP11-96COR | 90-96 Chevy Corvette Radiator | $600 | $500 |
| FHP11A-96COR | 90-96 Chevy Corvette Radiator AT | $620 | $515 |
| FHP11-97COR | 97-03 Chevy Corvette | $600 | $500 |
| DODGE | |||
| FHP30-98VI | 97-98 Dodge Viper Coupe Radiator | $896 | $734 |
| FORD | |||
| FHP30-64MU | 64-66 Ford Mustang Radiator | $540 | $452 |
| FHP30A-64MU | 64-66 Ford Mustang Radiator AT | $560 | $468 |
| FHP30-64MU5.0 | 64-66 Ford Mustang Radiator-5.0 Conversion | $540 | $452 |
| FHP20-93MU | 79-93 Ford Mustang Radiator | $430 | $365 |
| FHP20A-93MU | 79-93 Ford Mustang Radiator AT | $460 | $389 |
| FHP20-95MU | 94-95 Ford Mustang Radiator | $460 | $389 |
| FHP20A-95MU | 94-95 Ford Mustang Radiator AT | $500 | $421 |
| FHP20-96MU | 96 Ford Mustang Radiator | $470 | $397 |
| FHP20A-96MU | 96 Ford Mustang Radiator AT | $500 | $421 |
| FHP20-97MU | 97 Ford Mustang Radiator | $470 | $397 |
| FHP20A-97MU | 97 Ford Mustang Radiator AT | $500 | $421 |
| FHP11-00FOC ** | 00-03 Ford Focus Radiator | $500 | $421 |
| HONDA | |||
| FHP11-94ACC ** | 94-97 Honda Accord STD w/11" Fan | $560 | $468 |
| FHP11-88CRX ** | 88-91 Honda Civic/CRX Radiator | $440 | $373 |
| FHP11-88CRX.5 | 88-91 Honda CRX Radiator | $400 | $341 |
| FHP11-92CIV ** | 92-00 Honda Civic Radiator | $400 | $341 |
| FHP11-92CIV ** | 93-97 Honda Del Sol Radiator | $499 | $420 |
| FHP11-03CIVSI | 02-03 Honda Civic SI | $500 | $421 |
| FHP11-94ACC ** | 97-99 Honda Prelude w/11" Fan | $560 | $468 |
| MAZDA | |||
| FHP11-86RX7 ** | 86-92 Mazda RX-7 Radiator | $580 | $484 |
| FHP11-93RX7 ** | 93-95 Mazda RX-7 Radiator | $580 | $484 |
| MITSUBISHI | |||
| FHP11-90MIT ** | 90-94 Mitsubishi Eclipse Radiator | $460 | $389 |
| FHP11-95MIT ** | 95-99 Mitsubishi Eclipse GST/GSX Turbo | $460 | $389 |
| FHP11-95MIT-NT** | 95-99 Mitsubishi Eclipse OEM NON Torbo | $460 | $389 |
| NISSAN | |||
| FHP11-95SX-KA24 ** | 95-98 Nissan 240SX-KA24 | $580 | $484 |
| FHP11-95SX-SR20 ** | 95-98 Nissan 240SX-SR20 Sylvia | $580 | $484 |
| PANTERA | |||
| FHP30-PAN | Pantera - ALL | $625 | $519 |
| PONTIAC | |||
| FHP30-67CAM | 67-69 Pontiac Firebird | $680 | $563 |
| FHP30A-69CAM | 67-69 Chevy Camaro Automatic | $756 | $623 |
| FHP11-93CAM | 93-97 Pontiac Firebird | $680 | $563 |
| S-COBRA | |||
| FHP30-SHELBY | OEM Cobra 3 Row Radiator | $620 | $515 |
| SATURN | |||
| FHP11-02SAT-S | 94-02 Saturn S-series | $580 | $484 |
| SUNBEAM TIGER | |||
| FHP20-03SUN | (All Years) Sunbeam Tiger - 3 Pass "Street" Radiator | $625 | $519 |
| SUBARU | |||
| FHP11-02WRX** | 01-02 Subaru WRX | $650 | $539 |
| FHP11-04WRX-STI | 03 - 04 Subaru WRX-STI | $650 | $539 |
| TOYOTA | |||
| FHP11-86SUP ** | 86-92 Toyota Supra Radiator | $580 | $484 |
| FHP11-93SUP ** | 93-98 Toyota Supra Radiator | $600 | $500 |
