| Size | Offset | Hole | P.C.D. | Price |
| 17×7.0J | 42 | 4H | 100 | $209 |
| 17×7.0J | □+47 | 5H | 100 | $209 |
| 17×7.0J | +37 +42 +47 +52 | 5H | 114.3 | $209 |
| 17×8.0J | 25 | 4H | 114.3 | $215 |
| 17×8.0J | ▲+47 | 5H | 100 | $215 |
| 17×8.0J | +25 ●+32 ○+42 ▲+47 | 5H | 114.3 | $215 |
| 17×9.0J | 27 | 4H | 114.3 | $225 |
| 17×9.0J | +27 +37 | 5H | 114.3 | $225 |
| 18×7.5J | 42 | 4H | 100 | $260 |
| 18×7.5J | □+47 | 5H | 100 | $260 |
| 18×7.5J | +37 +42 +47 +52 | 5H | 114.3 | $260 |
| 18×7.5J | 37 | 5H | 120 | $260 |
| 18×8.5J | ▲+47 | 5H | 100 | $277 |
| 18×8.5J | +25 +32 ○●■+37 ▲*+47 | 5H | 114.3 | $277 |
| 18×8.5J | ■+37 | 5H | 120 | $277 |
| 18×9.5J | +20 +30 +37 | 5H | 114.3 | $292 |
| 18×9.5J | 37 | 5H | 120 | $292 |
| 18×9.5J | $292 | |||
| 19×8.0 | +37 □+50 | 5H | 100 | $299 |
| 19×8.0 | 87 | 5H | 112 | $299 |
| 19×8.0 | ○+37 +42 +50 | 5H | 114.3 | $299 |
| 19×8.0 | ■+37 | 5H | 120 | $299 |
| 19×9.0 | ●+20 ●○+37 ○+42 | 5H | 114.3 | $315 |
| 19×9.0 | ■+37 | 5H | 120 | $315 |
| 19×10.0 | 57 | 5H | 114.3 | $329 |
